| Габаритные размеры (ШxВxГ), мм | 800x1177x470 |
|---|---|
| Размер (в упаковке), мм | 1150х520х120 + 820х500х250 |
| Цвет корпуса | черный |
| Масса, кг | 40 |
| Масса (в упаковке), кг | 17,1 + 26 |
| Гарантийный срок, мес | 12 |
Батарейный кабинет BFT16 (16×12В 100А/ч)
57 440 pуб.
Шкафы для компактного размещения батарей
Описание товара
Батарейные шкафы BFT (закрытые стеллажи) отличаются высокой прочностью, что позволяет устанавливать батареи большой ёмкости. В стандартную комплектацию шкафов входят провода для соединения батарей. При необходимости одну линейку АКБ можно размещать в нескольких шкафах. Конструкция батарейных шкафов обеспечивает простоту монтажа, а высокая прочность позволяет размещать на полках батареи емкостью до 120Ач. Компактная упаковка облегчает транспортировку.
Размещение аккумуляторных батарей AQQU в шкафе:
| Размещение батарей AQQU | BFT4 | BFT8 | BFT16 | BFT20 | |
| Тип | Емкость, Ач | Максимальное количество, шт | |||
| MP1280 | 8 | 24 | 58 | 111 | 140 |
| MP12120 | 12 | 16 | 40 | 76 | 96 |
| MP12170 | 17 | 18 | 40 | 78 | 98 |
| 12ML45 | 45 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| 12ML55 | 55 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| 12ML75 | 75 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 12ML100 | 100 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 12ML120 | 120 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| HP12-50W | 9 | 24 | 58 | 111 | 140 |
| HP12-116W | 20 | 18 | 40 | 76 | 96 |
| 12HFL165 | 33 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| 12HFL211 | 45 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| 12HFL260 | 55 | 8 | 16 | 32 | 40 |
| 12HFL320 | 75 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 12HFL470 | 100 | 4 | 8 | 16 | 20 |
| 12XFT50 | 50 | 9 | 18 | 36 | 45 |
| 12XFT100 | 100 | 3 | 6 | 12 | 15 |
Добавьте первый отзыв “Батарейный кабинет BFT16 (16×12В 100А/ч)”
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Отзывы
Отзывов пока нет.